Участки
от 135000000 $
от 13816413000 руб
578113
от 60000000 $
от 6140628000 руб
1272505
от 45000000 $
от 4605471000 руб
2912484
от 27307500 $
от 2794753318.5 руб
579741
от 22100000 $
от 2261797980 руб
4600486
от 21600000 $
от 2210626080 руб
579517
от 17235000 $
от 1763895393 руб
7172725
от 16250000 $
от 1663086750 руб
3534741
от 14400000 $
от 1473750720 руб
1302091
от 13500000 $
от 1381641300 руб
579183
Одинцовский р-н, п. Горки-10
от 12300000 $
от 1258828740 руб
579602
от 11500000 $
от 1176953700 руб
7667223
от 11040000 $
от 1129875552 руб
4600543
от 11000000 $
от 1125781800 руб
4837584
от 10194800 $
от 1043374572.24 руб
2916302
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Земельный участок 900000 м2, Одинцовский р-н | 24 | - | 900000 | 578113 | 135000000 $ | 13816413000 руб |
Земельный участок 300000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 300000 | 1272505 | 60000000 $ | 6140628000 руб |
Земельный участок 514819 м2, г. Одинцово | 41 | - | 514819 | 2912484 | 45000000 $ | 4605471000 руб |
Земельный участок 18205 м2, | 24 | - | 18205 | 579741 | 27307500 $ | 2794753318.5 руб |
Земельный участок 130000 м2, Одинцовский р-н | 24 | - | 130000 | 4600486 | 22100000 $ | 2261797980 руб |
Земельный участок 72000 м2, Одинцовский р-н, с. Усово | 11 | - | 72000 | 579517 | 21600000 $ | 2210626080 руб |
Земельный участок 11490 м2, | 24 | - | 11490 | 7172725 | 17235000 $ | 1763895393 руб |
Земельный участок 13000 м2, Одинцовский р-н | 5 | - | 13000 | 3534741 | 16250000 $ | 1663086750 руб |
Земельный участок 18000 м2, Одинцовский р-н | 5 | - | 18000 | 1302091 | 14400000 $ | 1473750720 руб |
Земельный участок 22431 м2, г. Одинцово | 1 | - | 22431 | 579183 | 13500000 $ | 1381641300 руб |
Земельный участок 41000 м2, Одинцовский р-н, п. Горки-10 | 28 | - | 41000 | 579602 | 12300000 $ | 1258828740 руб |
Земельный участок 115000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 115000 | 7667223 | 11500000 $ | 1176953700 руб |
Земельный участок 48000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 48000 | 4600543 | 11040000 $ | 1129875552 руб |
Земельный участок 20000 м2, Одинцовский р-н | 19 | - | 20000 | 4837584 | 11000000 $ | 1125781800 руб |
Земельный участок 14564 м2, ул. Лазурная | 24 | - | 14564 | 2916302 | 10194800 $ | 1043374572.24 руб |
К сожалению, ничего не найдено