Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1716923.98 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1602566.44 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 251114787.3 руб
11408
от 1820979.98 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1716923.98 $
от 165000000 руб
11283
от 1687465.73 $
от 162169000 руб
976
от 1637373.75 $
от 157355056 руб
15445
от 1602566.44 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1479676.3 $
от 142200000 руб
12001
от 1151503.1 $
от 110661866 руб
11456
от 1019748.79 $
от 98000000 руб
15708
от 998937.59 $
от 96000000 руб
15701
от 844180.3 $
от 81127500 руб
4893
от 817474.33 $
от 78561000 руб
585
от 645043.14 $
от 61990000 руб
11862
от 634387.8 $
от 60966000 руб
15476
от 603524.79 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 251114787.3 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1820979.98 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1716923.98 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1687465.73 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1637373.75 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1602566.44 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1479676.3 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1151503.1 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 1019748.79 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 998937.59 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 844180.3 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 817474.33 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 645043.14 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 634387.8 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 603524.79 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено