Участки
от 135000000 $
от 13447687500 руб
578113
от 60000000 $
от 5976750000 руб
1272505
от 45000000 $
от 4482562500 руб
2912484
от 27307500 $
от 2720168343.75 руб
579741
от 22100000 $
от 2201436250 руб
4600486
от 21600000 $
от 2151630000 руб
579517
от 17235000 $
от 1716821437.5 руб
7172725
от 16250000 $
от 1618703125 руб
3534741
от 14400000 $
от 1434420000 руб
1302091
от 13500000 $
от 1344768750 руб
579183
Одинцовский р-н, п. Горки-10
от 12300000 $
от 1225233750 руб
579602
от 11500000 $
от 1145543750 руб
7667223
от 11040000 $
от 1099722000 руб
4600543
от 11000000 $
от 1095737500 руб
4837584
от 10194800 $
от 1015529515 руб
2916302
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Земельный участок 900000 м2, Одинцовский р-н | 24 | - | 900000 | 578113 | 135000000 $ | 13447687500 руб |
Земельный участок 300000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 300000 | 1272505 | 60000000 $ | 5976750000 руб |
Земельный участок 514819 м2, г. Одинцово | 41 | - | 514819 | 2912484 | 45000000 $ | 4482562500 руб |
Земельный участок 18205 м2, | 24 | - | 18205 | 579741 | 27307500 $ | 2720168343.75 руб |
Земельный участок 130000 м2, Одинцовский р-н | 24 | - | 130000 | 4600486 | 22100000 $ | 2201436250 руб |
Земельный участок 72000 м2, Одинцовский р-н, с. Усово | 11 | - | 72000 | 579517 | 21600000 $ | 2151630000 руб |
Земельный участок 11490 м2, | 24 | - | 11490 | 7172725 | 17235000 $ | 1716821437.5 руб |
Земельный участок 13000 м2, Одинцовский р-н | 5 | - | 13000 | 3534741 | 16250000 $ | 1618703125 руб |
Земельный участок 18000 м2, Одинцовский р-н | 5 | - | 18000 | 1302091 | 14400000 $ | 1434420000 руб |
Земельный участок 22431 м2, г. Одинцово | 1 | - | 22431 | 579183 | 13500000 $ | 1344768750 руб |
Земельный участок 41000 м2, Одинцовский р-н, п. Горки-10 | 28 | - | 41000 | 579602 | 12300000 $ | 1225233750 руб |
Земельный участок 115000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 115000 | 7667223 | 11500000 $ | 1145543750 руб |
Земельный участок 48000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 48000 | 4600543 | 11040000 $ | 1099722000 руб |
Земельный участок 20000 м2, Одинцовский р-н | 19 | - | 20000 | 4837584 | 11000000 $ | 1095737500 руб |
Земельный участок 14564 м2, ул. Лазурная | 24 | - | 14564 | 2916302 | 10194800 $ | 1015529515 руб |
К сожалению, ничего не найдено