Элитные коттеджи: Ильинское
от 35000000 $
от 3567011000 руб
7441413
Одинцовский р-н, п. Николина Гора
от 13000000 $
от 1324889800 руб
582604
Одинцовский р-н, п. Николина Гора
от 12000000 $
от 1222975200 руб
581307
Одинцовский р-н, п. Николина Гора
от 10000000 $
от 1019146000 руб
583515
от 8781862.46 $
от 895000000 руб
583725
от 7359102.62 $
от 750000000 руб
4712246
Одинцовский р-н, п. Николина Гора
от 5789160.73 $
от 590000000 руб
1204469
от 5500000 $
от 560530300 руб
1723790
от 4950000 $
от 504477270 руб
581325
от 4906068.41 $
от 500000000 руб
583445
от 4900000 $
от 499381540 руб
582835
от 4807947.05 $
от 490000000 руб
7111521
от 4072036.78 $
от 415000000 руб
6326602
от 3500000 $
от 356701100 руб
583566
Одинцовский р-н, п. Николина Гора
от 3500000 $
от 356701100 руб
582616
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 2500 м2, Одинцовский р-н | 7 | 46 | 2500 | 7441413 | 35000000 $ | 3567011000 руб |
Коттедж 1200 м2, Одинцовский р-н, п. Николина Гора | 25 | 111 | 1200 | 582604 | 13000000 $ | 1324889800 руб |
Дом 1250 м2, Одинцовский р-н, п. Николина Гора | 22 | 90 | 1250 | 581307 | 12000000 $ | 1222975200 руб |
Дом 600 м2, Одинцовский р-н, п. Николина Гора | 21 | 100 | 600 | 583515 | 10000000 $ | 1019146000 руб |
Дом 948.9 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | 948.9 | 583725 | 8781862.46 $ | 895000000 руб |
Дом 981 м2, с. Петрово-Дальнее | 15 | 15 | 981 | 4712246 | 7359102.62 $ | 750000000 руб |
Дом 840 м2, Одинцовский р-н, п. Николина Гора | 25 | 49.5 | 840 | 1204469 | 5789160.73 $ | 590000000 руб |
Дом 1000 м2, г. Одинцово | 9 | 30 | 1000 | 1723790 | 5500000 $ | 560530300 руб |
Дом 1200 м2, п. Архангельское | 7 | 23 | 1200 | 581325 | 4950000 $ | 504477270 руб |
Дом 1000 м2, | 9 | 50 | 1000 | 583445 | 4906068.41 $ | 500000000 руб |
Коттедж 570 м2, Одинцовский р-н | 36 | 30 | 570 | 582835 | 4900000 $ | 499381540 руб |
Дом 706.3 м2, г. Истра | 24 | 20 | 706.3 | 7111521 | 4807947.05 $ | 490000000 руб |
Дом 1400 м2, | 9 | 22.7 | 1400 | 6326602 | 4072036.78 $ | 415000000 руб |
Дом 1926 м2, 10Б | 9 | 47.6 | 1926 | 583566 | 3500000 $ | 356701100 руб |
Дом 1250 м2, Одинцовский р-н, п. Николина Гора | 22 | 50 | 1250 | 582616 | 3500000 $ | 356701100 руб |
К сожалению, ничего не найдено