Поселки
от 45000000 $
от 4426456500 руб
16814
от 27000000 $
от 2655873900 руб
15409
от 27000000 $
от 2655873900 руб
21394
от 26505707.78 $
от 2607252500 руб
15664
от 23000000 $
от 2262411100 руб
15581
от 21600000 $
от 2124699120 руб
15342
от 18200000 $
от 1790255740 руб
32748
от 16000000 $
от 1573851200 руб
6274
от 14000000 $
от 1377119800 руб
24658
от 13500000 $
от 1327936950 руб
29251
от 12199374.38 $
от 1200000000 руб
5548
от 11182759.84 $
от 1100000000 руб
29222
от 10500000 $
от 1032839850 руб
5449
от 10000000 $
от 983657000 руб
15318
от 9750000 $
от 959065575 руб
5438
Название | Площадь от, м² | Расстояние от МКАД, км | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Лесные массивы | 514819 | 41 | 16814 | 45000000 $ | 4426456500 руб |
Ильинское поле | 2700 | 9 | 15409 | 27000000 $ | 2655873900 руб |
ИК-проект | 1500 | 9 | 21394 | 27000000 $ | 2655873900 руб |
Речной | 2000 | 8 | 15664 | 26505707.78 $ | 2607252500 руб |
Мособлдачи | 3748 | 7 | 15581 | 23000000 $ | 2262411100 руб |
Усово | 72000 | 10 | 15342 | 21600000 $ | 2124699120 руб |
Камыши | 2440 | 10 | 32748 | 18200000 $ | 1790255740 руб |
Лайково-2 киз | 1900 | 16 | 6274 | 16000000 $ | 1573851200 руб |
Новое Николино | 3600 | 24 | 24658 | 14000000 $ | 1377119800 руб |
Рублёво-10 | 22431 | 1 | 29251 | 13500000 $ | 1327936950 руб |
Флоранс | 1500 | 5 | 5548 | 12199374.38 $ | 1200000000 руб |
Коровино | 1700 | 9 | 29222 | 11182759.84 $ | 1100000000 руб |
Архангельское | 1000 | 4 | 5449 | 10500000 $ | 1032839850 руб |
Фонд развития Международного университета | 7936 | 2 | 15318 | 10000000 $ | 983657000 руб |
Таганьково | 130000 | 24 | 5438 | 9750000 $ | 959065575 руб |
К сожалению, ничего не найдено