Камыши
от 23050000 $
от 2369719790 руб
7432044
от 23400000 $
от 2405702520 руб
7432017
от 18200000 $
от 1871101960 руб
7432087
от 18500000 $
от 1901944300 руб
7432000
от 28750000 $
от 2955724250 руб
7431971
от 23250000 $
от 2390281350 руб
7431978
от 33500000 $
от 3444061300 руб
7431936
от 38900000 $
от 3999223420 руб
7431870
от 46200000 $
от 4749720360 руб
7431841
от 51000000 $
от 5243197800 руб
7431801
от 43700000 $
от 4492700860 руб
7431573
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 47 | - | 7432044 | 23050000 $ | 2369719790 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 49 | - | 7432017 | 23400000 $ | 2405702520 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 47 | - | 7432087 | 18200000 $ | 1871101960 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 49 | - | 7432000 | 18500000 $ | 1901944300 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 67 | - | 7431971 | 28750000 $ | 2955724250 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 67 | - | 7431978 | 23250000 $ | 2390281350 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 76 | - | 7431936 | 33500000 $ | 3444061300 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 105 | - | 7431870 | 38900000 $ | 3999223420 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 105 | - | 7431841 | 46200000 $ | 4749720360 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 116 | - | 7431801 | 51000000 $ | 5243197800 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 116 | - | 7431573 | 43700000 $ | 4492700860 руб |
К сожалению, ничего не найдено