Камыши

от 18200000 $
от 1532312600 руб
7432087
от 23050000 $
от 1940648650 руб
7432044
от 23400000 $
от 1970116200 руб
7432017
от 18500000 $
от 1557570500 руб
7432000
от 28750000 $
от 2420548750 руб
7431971
от 23250000 $
от 1957487250 руб
7431978
от 33500000 $
от 2820465500 руб
7431936
от 38900000 $
от 3275107700 руб
7431870
от 46200000 $
от 3889716600 руб
7431841
от 51000000 $
от 4293843000 руб
7431801
от 43700000 $
от 3679234100 руб
7431573
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 47 | - | 7432087 | 18200000 $ | 1532312600 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 47 | - | 7432044 | 23050000 $ | 1940648650 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 49 | - | 7432017 | 23400000 $ | 1970116200 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 49 | - | 7432000 | 18500000 $ | 1557570500 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 67 | - | 7431971 | 28750000 $ | 2420548750 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 67 | - | 7431978 | 23250000 $ | 1957487250 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 76 | - | 7431936 | 33500000 $ | 2820465500 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 105 | - | 7431870 | 38900000 $ | 3275107700 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 105 | - | 7431841 | 46200000 $ | 3889716600 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 116 | - | 7431801 | 51000000 $ | 4293843000 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 116 | - | 7431573 | 43700000 $ | 3679234100 руб |
К сожалению, ничего не найдено