Поселки
от 45000000 $
от 4413267000 руб
16814
от 27000000 $
от 2647960200 руб
15409
от 27000000 $
от 2647960200 руб
21394
от 26910650.89 $
от 2639197500 руб
15664
от 23000000 $
от 2255669800 руб
15581
от 21600000 $
от 2118368160 руб
15342
от 18200000 $
от 1784921320 руб
32748
от 16000000 $
от 1569161600 руб
6274
от 14000000 $
от 1373016400 руб
24658
от 13500000 $
от 1323980100 руб
29251
от 12235833.45 $
от 1200000000 руб
5548
от 11216180.67 $
от 1100000000 руб
29222
от 10500000 $
от 1029762300 руб
5449
от 10000000 $
от 980726000 руб
15318
от 9750000 $
от 956207850 руб
5438
Название | Площадь от, м² | Расстояние от МКАД, км | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Лесные массивы | 514819 | 41 | 16814 | 45000000 $ | 4413267000 руб |
Ильинское поле | 2700 | 9 | 15409 | 27000000 $ | 2647960200 руб |
ИК-проект | 1500 | 9 | 21394 | 27000000 $ | 2647960200 руб |
Речной | 2000 | 8 | 15664 | 26910650.89 $ | 2639197500 руб |
Мособлдачи | 3748 | 7 | 15581 | 23000000 $ | 2255669800 руб |
Усово | 72000 | 10 | 15342 | 21600000 $ | 2118368160 руб |
Камыши | 2440 | 10 | 32748 | 18200000 $ | 1784921320 руб |
Лайково-2 киз | 1900 | 16 | 6274 | 16000000 $ | 1569161600 руб |
Новое Николино | 3600 | 24 | 24658 | 14000000 $ | 1373016400 руб |
Рублёво-10 | 22431 | 1 | 29251 | 13500000 $ | 1323980100 руб |
Флоранс | 1500 | 5 | 5548 | 12235833.45 $ | 1200000000 руб |
Коровино | 1700 | 9 | 29222 | 11216180.67 $ | 1100000000 руб |
Архангельское | 1000 | 4 | 5449 | 10500000 $ | 1029762300 руб |
Фонд развития Международного университета | 7936 | 2 | 15318 | 10000000 $ | 980726000 руб |
Таганьково | 130000 | 24 | 5438 | 9750000 $ | 956207850 руб |
К сожалению, ничего не найдено