Поселки
от 45000000 $
от 4402507500 руб
16814
от 27000000 $
от 2641504500 руб
15409
от 27000000 $
от 2641504500 руб
21394
от 26946546.94 $
от 2636275000 руб
15664
от 23000000 $
от 2250170500 руб
15581
от 21600000 $
от 2113203600 руб
15342
от 18200000 $
от 1780569700 руб
32748
от 16000000 $
от 1565336000 руб
6274
от 14000000 $
от 1369669000 руб
24658
от 13500000 $
от 1320752250 руб
29251
от 12265737.2 $
от 1200000000 руб
5548
от 11243592.43 $
от 1100000000 руб
29222
от 10500000 $
от 1027251750 руб
5449
от 10000000 $
от 978335000 руб
15318
от 9750000 $
от 953876625 руб
5438
Название | Площадь от, м² | Расстояние от МКАД, км | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Лесные массивы | 514819 | 41 | 16814 | 45000000 $ | 4402507500 руб |
Ильинское поле | 2700 | 9 | 15409 | 27000000 $ | 2641504500 руб |
ИК-проект | 1500 | 9 | 21394 | 27000000 $ | 2641504500 руб |
Речной | 2000 | 8 | 15664 | 26946546.94 $ | 2636275000 руб |
Мособлдачи | 3748 | 7 | 15581 | 23000000 $ | 2250170500 руб |
Усово | 72000 | 10 | 15342 | 21600000 $ | 2113203600 руб |
Камыши | 2440 | 10 | 32748 | 18200000 $ | 1780569700 руб |
Лайково-2 киз | 1900 | 16 | 6274 | 16000000 $ | 1565336000 руб |
Новое Николино | 3600 | 24 | 24658 | 14000000 $ | 1369669000 руб |
Рублёво-10 | 22431 | 1 | 29251 | 13500000 $ | 1320752250 руб |
Флоранс | 1500 | 5 | 5548 | 12265737.2 $ | 1200000000 руб |
Коровино | 1700 | 9 | 29222 | 11243592.43 $ | 1100000000 руб |
Архангельское | 1000 | 4 | 5449 | 10500000 $ | 1027251750 руб |
Фонд развития Международного университета | 7936 | 2 | 15318 | 10000000 $ | 978335000 руб |
Таганьково | 130000 | 24 | 5438 | 9750000 $ | 953876625 руб |
К сожалению, ничего не найдено