Камыши
от 23050000 $
от 2359024590 руб
7432044
от 23400000 $
от 2394844920 руб
7432017
от 18200000 $
от 1862657160 руб
7432087
от 18500000 $
от 1893360300 руб
7432000
от 28750000 $
от 2942384250 руб
7431971
от 23250000 $
от 2379493350 руб
7431978
от 33500000 $
от 3428517300 руб
7431936
от 38900000 $
от 3981173820 руб
7431870
от 46200000 $
от 4728283560 руб
7431841
от 51000000 $
от 5219533800 руб
7431801
от 43700000 $
от 4472424060 руб
7431573
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 47 | - | 7432044 | 23050000 $ | 2359024590 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 49 | - | 7432017 | 23400000 $ | 2394844920 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 47 | - | 7432087 | 18200000 $ | 1862657160 руб |
Дом 1623 м2, Одинцовский р-н | 10 | 49 | - | 7432000 | 18500000 $ | 1893360300 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 67 | - | 7431971 | 28750000 $ | 2942384250 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 67 | - | 7431978 | 23250000 $ | 2379493350 руб |
Дом 1845 м2, Одинцовский р-н | 10 | 76 | - | 7431936 | 33500000 $ | 3428517300 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 105 | - | 7431870 | 38900000 $ | 3981173820 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 105 | - | 7431841 | 46200000 $ | 4728283560 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 116 | - | 7431801 | 51000000 $ | 5219533800 руб |
Дом 2440 м2, Одинцовский р-н | 10 | 116 | - | 7431573 | 43700000 $ | 4472424060 руб |
К сожалению, ничего не найдено