Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1612212.95 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1515633.13 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 267424349.4 руб
11408
от 1722198.55 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1612212.95 $
от 165000000 руб
11283
от 1584551.29 $
от 162169000 руб
976
от 1537514.3 $
от 157355056 руб
15445
от 1515633.13 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1389434.44 $
от 142200000 руб
12001
от 1081275.72 $
от 110661866 руб
11456
от 957556.78 $
от 98000000 руб
15708
от 944748.92 $
от 96000000 руб
15701
от 792695.8 $
от 81127500 руб
4893
от 767618.56 $
от 78561000 руб
585
от 605703.52 $
от 61990000 руб
11862
от 595698.03 $
от 60966000 руб
15476
от 570785.8 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 267424349.4 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1722198.55 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1612212.95 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1584551.29 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1537514.3 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1515633.13 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1389434.44 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1081275.72 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 957556.78 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 944748.92 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 792695.8 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 767618.56 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 605703.52 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 595698.03 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 570785.8 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено