Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1662811.97 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1552058.61 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 260287462.5 руб
11408
от 1763588.45 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1662811.97 $
от 165000000 руб
11283
от 1627998.49 $
от 162169000 руб
976
от 1579671.79 $
от 157355056 руб
15445
от 1552058.61 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1427531.69 $
от 142200000 руб
12001
от 1110923.49 $
от 110661866 руб
11456
от 983812.27 $
от 98000000 руб
15708
от 967454.23 $
от 96000000 руб
15701
от 814430.92 $
от 81127500 руб
4893
от 788666.08 $
от 78561000 руб
585
от 622311.46 $
от 61990000 руб
11862
от 612031.62 $
от 60966000 руб
15476
от 584503.6 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 260287462.5 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1763588.45 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1662811.97 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1627998.49 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1579671.79 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1552058.61 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1427531.69 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1110923.49 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 983812.27 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 967454.23 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 814430.92 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 788666.08 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 622311.46 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 612031.62 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 584503.6 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено