Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1686932 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1574572.11 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 255579359.1 руб
11408
от 1789170.31 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1686932 $
от 165000000 руб
11283
от 1657988.34 $
от 162169000 руб
976
от 1608771.39 $
от 157355056 руб
15445
от 1574572.11 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1453828.67 $
от 142200000 руб
12001
от 1131388.14 $
от 110661866 руб
11456
от 1001935.37 $
от 98000000 руб
15708
от 981487.71 $
от 96000000 руб
15701
от 829433.79 $
от 81127500 руб
4893
от 801592.14 $
от 78561000 руб
585
от 644101.31 $
от 63000000 руб
33116
от 633775.24 $
от 61990000 руб
11862
от 622062.69 $
от 60966000 руб
15476
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 255579359.1 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1789170.31 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1686932 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1657988.34 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1608771.39 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1574572.11 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1453828.67 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1131388.14 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 1001935.37 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 981487.71 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 829433.79 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 801592.14 $ | 78561000 руб |
Квартал «Тишинский бульвар» | 45 | Строится | 33116 | 644101.31 $ | 63000000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 633775.24 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 622062.69 $ | 60966000 руб |
К сожалению, ничего не найдено