Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1622742.79 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1514658.28 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 265689056.1 руб
11408
от 1721090.84 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1622742.79 $
от 165000000 руб
11283
от 1594900.46 $
от 162169000 руб
976
от 1547556.26 $
от 157355056 руб
15445
от 1514658.28 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1398509.24 $
от 142200000 руб
12001
от 1088337.85 $
от 110661866 руб
11456
от 963810.87 $
от 98000000 руб
15708
от 944141.26 $
от 96000000 руб
15701
от 797873.13 $
от 81127500 руб
4893
от 772632.1 $
от 78561000 руб
585
от 619592.7 $
от 63000000 руб
33116
от 609659.55 $
от 61990000 руб
11862
от 599588.71 $
от 60966000 руб
15476
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 265689056.1 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1721090.84 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1622742.79 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1594900.46 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1547556.26 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1514658.28 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1398509.24 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1088337.85 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 963810.87 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 944141.26 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 797873.13 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 772632.1 $ | 78561000 руб |
Квартал «Тишинский бульвар» | 45 | Строится | 33116 | 619592.7 $ | 63000000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 609659.55 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 599588.71 $ | 60966000 руб |
К сожалению, ничего не найдено