Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1660362.32 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1549772.13 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 259669226.7 руб
11408
от 1760990.34 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1660362.32 $
от 165000000 руб
11283
от 1631126.06 $
от 162169000 руб
976
от 1583432.76 $
от 157355056 руб
15445
от 1549772.13 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1430274.14 $
от 142200000 руб
12001
от 1113568.44 $
от 110661866 руб
11456
от 986154.59 $
от 98000000 руб
15708
от 966028.99 $
от 96000000 руб
15701
от 815995.53 $
от 81127500 руб
4893
от 790181.2 $
от 78561000 руб
585
от 623793.09 $
от 61990000 руб
11862
от 613207.4 $
от 60966000 руб
15476
от 583642.51 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 259669226.7 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1760990.34 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1660362.32 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1631126.06 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1583432.76 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1549772.13 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1430274.14 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1113568.44 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 986154.59 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 966028.99 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 815995.53 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 790181.2 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 623793.09 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 613207.4 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 583642.51 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено