Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1603303.78 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1496514.03 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 268910362.5 руб
11408
от 1700473.7 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1603303.78 $
от 165000000 руб
11283
от 1575794.97 $
от 162169000 руб
976
от 1529017.91 $
от 157355056 руб
15445
от 1496514.03 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1381756.35 $
от 142200000 руб
12001
от 1075300.53 $
от 110661866 руб
11456
от 952265.27 $
от 98000000 руб
15708
от 932831.29 $
от 96000000 руб
15701
от 788315.32 $
от 81127500 руб
4893
от 763376.65 $
от 78561000 руб
585
от 602356.37 $
от 61990000 руб
11862
от 592406.17 $
от 60966000 руб
15476
от 563585.57 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 268910362.5 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1700473.7 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1603303.78 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1575794.97 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1529017.91 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1496514.03 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1381756.35 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1075300.53 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 952265.27 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 932831.29 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 788315.32 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 763376.65 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 602356.37 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 592406.17 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 563585.57 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено