Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1587301.59 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1481577.68 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 271621350 руб
11408
от 1683501.68 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1587301.59 $
от 165000000 руб
11283
от 1560067.34 $
от 162169000 руб
976
от 1513757.15 $
от 157355056 руб
15445
от 1481577.68 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1367965.37 $
от 142200000 руб
12001
от 1064568.22 $
от 110661866 руб
11456
от 942760.94 $
от 98000000 руб
15708
от 923520.92 $
от 96000000 руб
15701
от 780447.33 $
от 81127500 руб
4893
от 755757.58 $
от 78561000 руб
585
от 596344.4 $
от 61990000 руб
11862
от 586493.51 $
от 60966000 руб
15476
от 557960.56 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 271621350 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1683501.68 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1587301.59 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1560067.34 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1513757.15 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1481577.68 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1367965.37 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1064568.22 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 942760.94 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 923520.92 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 780447.33 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 755757.58 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 596344.4 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 586493.51 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 557960.56 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено