Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1595425.29 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1489160.29 $
от 154010000 руб
Н
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден)
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1374966.52 $
от 142200000 руб
от 2613000 $
от 270238289.1 руб
11408
от 1692117.73 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1595425.29 $
от 165000000 руб
11283
от 1568051.66 $
от 162169000 руб
976
от 1521504.46 $
от 157355056 руб
15445
от 1489160.29 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1374966.52 $
от 142200000 руб
12001
от 1070016.6 $
от 110661866 руб
11456
от 947585.93 $
от 98000000 руб
15708
от 928247.44 $
от 96000000 руб
15701
от 784441.61 $
от 81127500 руб
4893
от 759625.49 $
от 78561000 руб
585
от 599396.45 $
от 61990000 руб
11862
от 589495.14 $
от 60966000 руб
15476
от 560816.16 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 270238289.1 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1692117.73 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1595425.29 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1568051.66 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1521504.46 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1489160.29 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1374966.52 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1070016.6 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 947585.93 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 928247.44 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 784441.61 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 759625.49 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 599396.45 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 589495.14 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 560816.16 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено