Новостройки

Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1842085.29 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1719391.24 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 234052681.2 руб
11408
от 1953726.82 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1842085.29 $
от 165000000 руб
11283
от 1810479.57 $
от 162169000 руб
976
от 1756735.96 $
от 157355056 руб
15445
от 1719391.24 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1587542.59 $
от 142200000 руб
12001
от 1235446.03 $
от 110661866 руб
11456
от 1094087.02 $
от 98000000 руб
15708
от 1071758.71 $
от 96000000 руб
15701
от 905719.84 $
от 81127500 руб
4893
от 874962.97 $
от 78561000 руб
585
от 703341.65 $
от 63000000 руб
33116
от 692065.86 $
от 61990000 руб
11862
от 679000.93 $
от 60966000 руб
15476
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 234052681.2 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1953726.82 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1842085.29 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1810479.57 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1756735.96 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1719391.24 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1587542.59 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1235446.03 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 1094087.02 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 1071758.71 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 905719.84 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 874962.97 $ | 78561000 руб |
Квартал «Тишинский бульвар» | 45 | Строится | 33116 | 703341.65 $ | 63000000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 692065.86 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 679000.93 $ | 60966000 руб |
К сожалению, ничего не найдено