Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1601974.41 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1495273.2 $
от 154010000 руб
Н
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден)
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1380610.67 $
от 142200000 руб
от 2613000 $
от 269133512.7 руб
11408
от 1699063.77 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1601974.41 $
от 165000000 руб
11283
от 1574488.41 $
от 162169000 руб
976
от 1527750.14 $
от 157355056 руб
15445
от 1495273.2 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1380610.67 $
от 142200000 руб
12001
от 1074408.95 $
от 110661866 руб
11456
от 951475.71 $
от 98000000 руб
15708
от 932057.84 $
от 96000000 руб
15701
от 787661.69 $
от 81127500 руб
4893
от 762743.71 $
от 78561000 руб
585
от 601856.93 $
от 61990000 руб
11862
от 591914.98 $
от 60966000 руб
15476
от 563118.28 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 269133512.7 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1699063.77 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1601974.41 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1574488.41 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1527750.14 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1495273.2 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1380610.67 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1074408.95 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 951475.71 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 932057.84 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 787661.69 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 762743.71 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 601856.93 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 591914.98 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 563118.28 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено