Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1652099.82 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1542059.96 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 260967887.7 руб
11408
от 1752227.08 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1652099.82 $
от 165000000 руб
11283
от 1623753.79 $
от 162169000 руб
976
от 1575553.09 $
от 157355056 руб
15445
от 1542059.96 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1423809.66 $
от 142200000 руб
12001
от 1108026.96 $
от 110661866 руб
11456
от 981247.17 $
от 98000000 руб
15708
от 961221.71 $
от 96000000 руб
15701
от 812307.44 $
от 81127500 руб
4893
от 773129.37 $
от 78561000 руб
585
от 620688.9 $
от 61990000 руб
11862
от 610435.86 $
от 60966000 руб
15476
от 580738.12 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 260967887.7 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1752227.08 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1652099.82 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1623753.79 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1575553.09 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1542059.96 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1423809.66 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1108026.96 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 981247.17 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 961221.71 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 812307.44 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 773129.37 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 620688.9 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 610435.86 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 580738.12 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено