Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1641332.13 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1532009.46 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 262679925.3 руб
11408
от 1740806.8 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1641332.13 $
от 165000000 руб
11283
от 1613170.84 $
от 162169000 руб
976
от 1565284.29 $
от 157355056 руб
15445
от 1532009.46 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1414529.87 $
от 142200000 руб
12001
от 1100805.31 $
от 110661866 руб
11456
от 974851.81 $
от 98000000 руб
15708
от 954956.87 $
от 96000000 руб
15701
от 807013.16 $
от 81127500 руб
4893
от 791710.13 $
от 78561000 руб
585
от 626690.45 $
от 63000000 руб
33116
от 616643.51 $
от 61990000 руб
11862
от 614393.91 $
от 60966000 руб
15476
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 262679925.3 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1740806.8 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1641332.13 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1613170.84 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1565284.29 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1532009.46 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1414529.87 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1100805.31 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 974851.81 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 954956.87 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 807013.16 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 791710.13 $ | 78561000 руб |
Квартал «Тишинский бульвар» | 45 | Строится | 33116 | 626690.45 $ | 63000000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 616643.51 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 614393.91 $ | 60966000 руб |
К сожалению, ничего не найдено