Новостройки

Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1928259.4 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1799825.64 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 223592842.2 руб
11408
от 2045123.61 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1928259.4 $
от 165000000 руб
11283
от 1895175.14 $
от 162169000 руб
976
от 1838917.37 $
от 157355056 руб
15445
от 1799825.64 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1661809.01 $
от 142200000 руб
12001
от 1293241.11 $
от 110661866 руб
11456
от 1145269.22 $
от 98000000 руб
15708
от 1121896.38 $
от 96000000 руб
15701
от 948090.09 $
от 81127500 руб
4893
от 918096.89 $
от 78561000 руб
585
от 736244.5 $
от 63000000 руб
33116
от 724441.21 $
от 61990000 руб
11862
от 712474.32 $
от 60966000 руб
15476
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 223592842.2 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 2045123.61 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1928259.4 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1895175.14 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1838917.37 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1799825.64 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1661809.01 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1293241.11 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 1145269.22 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 1121896.38 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 948090.09 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 918096.89 $ | 78561000 руб |
Квартал «Тишинский бульвар» | 45 | Строится | 33116 | 736244.5 $ | 63000000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 724441.21 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 712474.32 $ | 60966000 руб |
К сожалению, ничего не найдено