Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1659600.79 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1549061.32 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 259788379.5 руб
11408
от 1760182.66 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1659600.79 $
от 165000000 руб
11283
от 1631126.06 $
от 162169000 руб
976
от 1582706.52 $
от 157355056 руб
15445
от 1549061.32 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1430274.14 $
от 142200000 руб
12001
от 1113057.7 $
от 110661866 руб
11456
от 985702.29 $
от 98000000 руб
15708
от 965585.91 $
от 96000000 руб
15701
от 815995.53 $
от 81127500 руб
4893
от 759897.35 $
от 78561000 руб
585
от 623506.99 $
от 61990000 руб
11862
от 613207.4 $
от 60966000 руб
15476
от 583374.82 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 259788379.5 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1760182.66 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1659600.79 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1631126.06 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1582706.52 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1549061.32 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1430274.14 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1113057.7 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 985702.29 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 965585.91 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 815995.53 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 759897.35 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 623506.99 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 613207.4 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 583374.82 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено