Элитные участки: Рублево-Успенское
от 135000000 $
от 13820787000 руб
578113
от 60000000 $
от 6142572000 руб
1272505
от 22100000 $
от 2262514020 руб
4600486
от 21600000 $
от 2211325920 руб
579517
от 16250000 $
от 1663613250 руб
3534741
от 14400000 $
от 1474217280 руб
1302091
от 13500000 $
от 1382078700 руб
579183
Одинцовский р-н, п. Горки-10
от 12300000 $
от 1259227260 руб
579602
от 11500000 $
от 1177326300 руб
7667223
от 11040000 $
от 1130233248 руб
4600543
от 11000000 $
от 1126138200 руб
4837584
от 9750000 $
от 998167950 руб
3534801
от 8700000 $
от 890672940 руб
7465614
Одинцовский р-н, с. Ромашково
от 5487300 $
от 561768922.26 руб
3196388
Одинцовский р-н, п. Николина Гора
от 5200000 $
от 532356240 руб
583449
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Земельный участок 900000 м2, Одинцовский р-н | 24 | - | 900000 | 578113 | 135000000 $ | 13820787000 руб |
Земельный участок 300000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 300000 | 1272505 | 60000000 $ | 6142572000 руб |
Земельный участок 130000 м2, Одинцовский р-н | 24 | - | 130000 | 4600486 | 22100000 $ | 2262514020 руб |
Земельный участок 72000 м2, Одинцовский р-н, с. Усово | 11 | - | 72000 | 579517 | 21600000 $ | 2211325920 руб |
Земельный участок 13000 м2, Одинцовский р-н | 5 | - | 13000 | 3534741 | 16250000 $ | 1663613250 руб |
Земельный участок 18000 м2, Одинцовский р-н | 5 | - | 18000 | 1302091 | 14400000 $ | 1474217280 руб |
Земельный участок 22431 м2, г. Одинцово | 1 | - | 22431 | 579183 | 13500000 $ | 1382078700 руб |
Земельный участок 41000 м2, Одинцовский р-н, п. Горки-10 | 28 | - | 41000 | 579602 | 12300000 $ | 1259227260 руб |
Земельный участок 115000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 115000 | 7667223 | 11500000 $ | 1177326300 руб |
Земельный участок 48000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | 48000 | 4600543 | 11040000 $ | 1130233248 руб |
Земельный участок 20000 м2, Одинцовский р-н | 19 | - | 20000 | 4837584 | 11000000 $ | 1126138200 руб |
Земельный участок 15000 м2, Одинцовский р-н | 24 | - | 15000 | 3534801 | 9750000 $ | 998167950 руб |
Земельный участок 5900 м2, Одинцовский р-н | 7 | - | 5900 | 7465614 | 8700000 $ | 890672940 руб |
Земельный участок 5226 м2, Одинцовский р-н, с. Ромашково | 5 | - | 5226 | 3196388 | 5487300 $ | 561768922.26 руб |
Земельный участок 5000 м2, Одинцовский р-н, п. Николина Гора | 23 | - | 5000 | 583449 | 5200000 $ | 532356240 руб |
К сожалению, ничего не найдено