Грибово
от 8000000 $
от 815663200 руб
577397
от 637518.03 $
от 65000000 руб
7062886
от 784637.58 $
от 80000000 руб
7061094
от 931757.13 $
от 95000000 руб
7054322
от 6300000 $
от 642334770 руб
5053035
от 8000000 $
от 815663200 руб
583553
от 5394383.37 $
от 550000000 руб
7099673
от 640000 $
от 65253056 руб
579113
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1250 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | - | 577397 | 8000000 $ | 815663200 руб |
Дом 547 м2, Одинцовский р-н | 10 | 17 | - | 7062886 | 637518.03 $ | 65000000 руб |
Дом 547.9 м2, Одинцовский р-н | 10 | 15 | - | 7061094 | 784637.58 $ | 80000000 руб |
Дом 607 м2, Одинцовский р-н | 10 | 21.83 | - | 7054322 | 931757.13 $ | 95000000 руб |
Дом 850 м2, Одинцовский р-н | 11 | 30 | - | 5053035 | 6300000 $ | 642334770 руб |
Дом 950 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | - | 583553 | 8000000 $ | 815663200 руб |
Дом 965 м2, Одинцовский р-н, ул. Хвойная | 10 | 150 | - | 7099673 | 5394383.37 $ | 550000000 руб |
Земельный участок 3200 м2, Одинцовский р-н | 10 | - | - | 579113 | 640000 $ | 65253056 руб |
К сожалению, ничего не найдено