Горки-2

от 1029720.15 $
от 85000000 руб
4334939
от 581489.02 $
от 48000000 руб
4335140
от 448231.12 $
от 37000000 руб
4334846
от 2059440.29 $
от 170000000 руб
8237101
от 2665158.03 $
от 220000000 руб
8242058
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 261.2 м2, Одинцовский р-н, п. Горки-2 | 17 | 8 | - | 4334939 | 1029720.15 $ | 85000000 руб |
Дом 261.2 м2, Одинцовский р-н, п. Горки-2 | 15 | 8 | - | 4335140 | 581489.02 $ | 48000000 руб |
Дом 261.2 м2, Одинцовский р-н, п. Горки-2 | 17 | 6.72 | - | 4334846 | 448231.12 $ | 37000000 руб |
Дом 357 м2, Одинцовский р-н, п. Горки-2 | 17 | 10 | - | 8237101 | 2059440.29 $ | 170000000 руб |
Дом 450 м2, Одинцовский р-н, п. Горки-2 | 17 | 10 | - | 8242058 | 2665158.03 $ | 220000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено