Довиль
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 30000000 $
от 3081243000 руб
583120
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 2044629.39 $
от 210000000 руб
1615770
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 3750000 $
от 385155375 руб
1615765
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8500000 $
от 873018850 руб
1615752
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 6950000 $
от 713821295 руб
3311441
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 7500000 $
от 770310750 руб
579064
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 4089258.78 $
от 420000000 руб
579057
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 821664800 руб
579062
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 821664800 руб
583663
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8200000 $
от 842206420 руб
577493
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 821664800 руб
579065
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 7200000 $
от 739498320 руб
579061
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 2164 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 57.61 | - | 583120 | 30000000 $ | 3081243000 руб |
Дом 391 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 8.57 | - | 1615770 | 2044629.39 $ | 210000000 руб |
Дом 404 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 13.2 | - | 1615765 | 3750000 $ | 385155375 руб |
Дом 572 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 39.29 | - | 1615752 | 8500000 $ | 873018850 руб |
Дом 600 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30 | - | 3311441 | 6950000 $ | 713821295 руб |
Дом 632 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 21.19 | - | 579064 | 7500000 $ | 770310750 руб |
Дом 639 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 21.05 | - | 579057 | 4089258.78 $ | 420000000 руб |
Дом 658 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30.02 | - | 579062 | 8000000 $ | 821664800 руб |
Дом 687 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 20.94 | - | 583663 | 8000000 $ | 821664800 руб |
Дом 691 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 28.32 | - | 577493 | 8200000 $ | 842206420 руб |
Дом 697 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30.65 | - | 579065 | 8000000 $ | 821664800 руб |
Дом 702 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 23.98 | - | 579061 | 7200000 $ | 739498320 руб |
К сожалению, ничего не найдено
Генеральный план
Расположение домов и объектов инфраструктуры в посёлке «Довиль»
64 Га
Площадь поселка
Элитный
Класс
от 12 соток
Площадь участков
12
Видов досуга
Крытый
Паркинг
15 минут
Дорога до МКАД
Расположение посёлка «Довиль»
10 километров от МКАД по Минскому направлению