Коттеджные поселки: Дмитровское
от 3890755.37 $
от 400000000 руб
15367
от 2577625.43 $
от 265000000 руб
15385
от 2400000 $
от 246738720 руб
14757
от 2139915.45 $
от 220000000 руб
14828
от 1945377.69 $
от 200000000 руб
5384
от 1536848.37 $
от 158000000 руб
15335
от 1424989.15 $
от 146500000 руб
6186
от 1250000 $
от 128509750 руб
15545
от 1089411.5 $
от 112000000 руб
5845
Название | Площадь от, м² | Расстояние от МКАД, км | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Пирогово | 778 | 10 | 15367 | 3890755.37 $ | 400000000 руб |
Монаково | 745 | 27 | 15385 | 2577625.43 $ | 265000000 руб |
Лазурный Берег | 6760 | 25 | 14757 | 2400000 $ | 246738720 руб |
Трудовая Северная | 1000 | 23 | 14828 | 2139915.45 $ | 220000000 руб |
Курорт пирогово | 687 | 20 | 5384 | 1945377.69 $ | 200000000 руб |
Пестово | 979 | 22 | 15335 | 1536848.37 $ | 158000000 руб |
Афанасово | 850 | 8 | 6186 | 1424989.15 $ | 146500000 руб |
Гольф-клуб Пестово | 11700 | 28 | 15545 | 1250000 $ | 128509750 руб |
Новогрязново | 600 | 6 | 5845 | 1089411.5 $ | 112000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено