Дарьино-Успенское

от 15000000 $
от 1263097500 руб
4827099
от 12000000 $
от 1010478000 руб
4827007
от 20000000 $
от 1684130000 руб
4826903
от 11500000 $
от 968374750 руб
7667223
от 11000000 $
от 926271500 руб
4837584
от 1584000 $
от 133383096 руб
4831620
от 2000000 $
от 168413000 руб
4831671
от 2750000 $
от 231567875 руб
4831678
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1500 м2, Одинцовский р-н | 19 | 64 | - | 4827099 | 15000000 $ | 1263097500 руб |
Дом 1500 м2, Одинцовский р-н | 20 | 32 | - | 4827007 | 12000000 $ | 1010478000 руб |
Дом 2100 м2, Одинцовский р-н | 20 | 63 | - | 4826903 | 20000000 $ | 1684130000 руб |
Земельный участок 115000 м2, Одинцовский р-н | 17 | - | - | 7667223 | 11500000 $ | 968374750 руб |
Земельный участок 20000 м2, Одинцовский р-н | 19 | - | - | 4837584 | 11000000 $ | 926271500 руб |
Земельный участок 3300 м2, Одинцовский р-н | 19 | - | - | 4831620 | 1584000 $ | 133383096 руб |
Земельный участок 4000 м2, Одинцовский р-н | 19 | - | - | 4831671 | 2000000 $ | 168413000 руб |
Земельный участок 5000 м2, Одинцовский р-н | 19 | - | - | 4831678 | 2750000 $ | 231567875 руб |
К сожалению, ничего не найдено