Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1682708.49 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1570629.9 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 256220850.6 руб
11408
от 1784690.82 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1682708.49 $
от 165000000 руб
11283
от 1653837.29 $
от 162169000 руб
976
от 1604743.57 $
от 157355056 руб
15445
от 1570629.9 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1450188.77 $
от 142200000 руб
12001
от 1128555.52 $
от 110661866 руб
11456
от 999426.86 $
от 98000000 руб
15708
от 979030.39 $
от 96000000 руб
15701
от 827357.17 $
от 81127500 руб
4893
от 801183.4 $
от 78561000 руб
585
от 632188.48 $
от 61990000 руб
11862
от 621745.49 $
от 60966000 руб
15476
от 591497.53 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 256220850.6 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1784690.82 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1682708.49 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1653837.29 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1604743.57 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1570629.9 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1450188.77 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1128555.52 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 999426.86 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 979030.39 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 827357.17 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 801183.4 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 632188.48 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 621745.49 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 591497.53 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено