Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1677413.98 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1565688.04 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 257029574.1 руб
11408
от 1779075.43 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1677413.98 $
от 165000000 руб
11283
от 1655530.7 $
от 162169000 руб
976
от 1599694.37 $
от 157355056 руб
15445
от 1565688.04 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1445625.86 $
от 142200000 руб
12001
от 1125004.61 $
от 110661866 руб
11456
от 996282.24 $
от 98000000 руб
15708
от 975949.95 $
от 96000000 руб
15701
от 824753.95 $
от 81127500 руб
4893
от 802003.76 $
от 78561000 руб
585
от 630199.35 $
от 61990000 руб
11862
от 622382.11 $
от 60966000 руб
15476
от 589636.43 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 257029574.1 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1779075.43 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1677413.98 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1655530.7 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1599694.37 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1565688.04 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1445625.86 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1125004.61 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 996282.24 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 975949.95 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 824753.95 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 802003.76 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 630199.35 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 622382.11 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 589636.43 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено