Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1553850.82 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1450354.94 $
от 154010000 руб
Н
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден)
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1339136.89 $
от 142200000 руб
от 2613000 $
от 277468721.4 руб
11408
от 1648023.6 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1553850.82 $
от 165000000 руб
11283
от 1527190.51 $
от 162169000 руб
976
от 1481856.26 $
от 157355056 руб
15445
от 1450354.94 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1339136.89 $
от 142200000 руб
12001
от 1042133.52 $
от 110661866 руб
11456
от 922893.21 $
от 98000000 руб
15708
от 904058.66 $
от 96000000 руб
15701
от 764000.2 $
от 81127500 руб
4893
от 739830.75 $
от 78561000 руб
585
от 583777.04 $
от 61990000 руб
11862
от 574133.75 $
от 60966000 руб
15476
от 546202.11 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 277468721.4 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1648023.6 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1553850.82 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1527190.51 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1481856.26 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1450354.94 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1339136.89 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1042133.52 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 922893.21 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 904058.66 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 764000.2 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 739830.75 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 583777.04 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 574133.75 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 546202.11 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено