Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1582944.87 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1477511.15 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 272368929.3 руб
11408
от 1678880.93 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1582944.87 $
от 165000000 руб
11283
от 1555785.38 $
от 162169000 руб
976
от 1509602.3 $
от 157355056 руб
15445
от 1477511.15 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1364210.67 $
от 142200000 руб
12001
от 1061646.26 $
от 110661866 руб
11456
от 940173.32 $
от 98000000 руб
15708
от 920986.11 $
от 96000000 руб
15701
от 778305.21 $
от 81127500 руб
4893
от 739830.75 $
от 78561000 руб
585
от 594707.59 $
от 61990000 руб
11862
от 574133.75 $
от 60966000 руб
15476
от 556429.11 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 272368929.3 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1678880.93 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1582944.87 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1555785.38 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1509602.3 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1477511.15 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1364210.67 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1061646.26 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 940173.32 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 920986.11 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 778305.21 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 739830.75 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 594707.59 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 574133.75 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 556429.11 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено