Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1695331.47 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1582412.12 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 254313099.3 руб
11408
от 1798078.83 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1695331.47 $
от 165000000 руб
11283
от 1666243.69 $
от 162169000 руб
976
от 1616781.69 $
от 157355056 руб
15445
от 1582412.12 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1461067.48 $
от 142200000 руб
12001
от 1137021.48 $
от 110661866 руб
11456
от 1006924.14 $
от 98000000 руб
15708
от 986374.67 $
от 96000000 руб
15701
от 833563.66 $
от 81127500 руб
4893
от 807193.55 $
от 78561000 руб
585
от 636930.9 $
от 61990000 руб
11862
от 626409.57 $
от 60966000 руб
15476
от 595934.7 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 254313099.3 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1798078.83 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1695331.47 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1666243.69 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1616781.69 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1582412.12 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1461067.48 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1137021.48 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 1006924.14 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 986374.67 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 833563.66 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 807193.55 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 636930.9 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 626409.57 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 595934.7 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено