Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1700102.01 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1586864.91 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 253599489 руб
11408
от 1803138.49 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1700102.01 $
от 165000000 руб
11283
от 1670932.38 $
от 162169000 руб
976
от 1621331.19 $
от 157355056 руб
15445
от 1586864.91 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1465178.82 $
от 142200000 руб
12001
от 1140220.97 $
от 110661866 руб
11456
от 1009757.56 $
от 98000000 руб
15708
от 989150.26 $
от 96000000 руб
15701
от 835909.25 $
от 81127500 руб
4893
от 809464.93 $
от 78561000 руб
585
от 638723.17 $
от 61990000 руб
11862
от 628172.24 $
от 60966000 руб
15476
от 597611.61 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 253599489 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1803138.49 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1700102.01 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1670932.38 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1621331.19 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1586864.91 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1465178.82 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1140220.97 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 1009757.56 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 989150.26 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 835909.25 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 809464.93 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 638723.17 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 628172.24 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 597611.61 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено