Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1527630.67 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1425881.21 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 274522825.2 руб
11408
от 1620214.35 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1527630.67 $
от 165000000 руб
11283
от 1543578.74 $
от 162169000 руб
976
от 1497758.01 $
от 157355056 руб
15445
от 1425881.21 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1353507.13 $
от 142200000 руб
12001
от 1053316.63 $
от 110661866 руб
11456
от 932796.75 $
от 98000000 руб
15708
от 888803.3 $
от 96000000 руб
15701
от 772198.66 $
от 81127500 руб
4893
от 747769.85 $
от 78561000 руб
585
от 590041.54 $
от 61990000 руб
11862
от 580294.76 $
от 60966000 руб
15476
от 536985.33 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 274522825.2 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1620214.35 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1527630.67 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1543578.74 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1497758.01 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1425881.21 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1353507.13 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1053316.63 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 932796.75 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 888803.3 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 772198.66 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 747769.85 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 590041.54 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 580294.76 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 536985.33 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено