Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1650047.85 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1540144.66 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 261292422.3 руб
11408
от 1750050.75 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1650047.85 $
от 165000000 руб
11283
от 1621737.03 $
от 162169000 руб
976
от 1573596.19 $
от 157355056 руб
15445
от 1540144.66 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1422041.24 $
от 142200000 руб
12001
от 1106650.75 $
от 110661866 руб
11456
от 980028.42 $
от 98000000 руб
15708
от 960027.84 $
от 96000000 руб
15701
от 811298.53 $
от 81127500 руб
4893
от 793401.2 $
от 78561000 руб
585
от 619917.98 $
от 61990000 руб
11862
от 609677.68 $
от 60966000 руб
15476
от 580016.82 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 261292422.3 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1750050.75 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1650047.85 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1621737.03 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1573596.19 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1540144.66 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1422041.24 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1106650.75 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 980028.42 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 960027.84 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 811298.53 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 793401.2 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 619917.98 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 609677.68 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 580016.82 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено