Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1589736.28 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1483850.21 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 268031349.3 руб
11408
от 1686083.93 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1589736.28 $
от 165000000 руб
11283
от 1580962.82 $
от 162169000 руб
976
от 1534032.35 $
от 157355056 руб
15445
от 1483850.21 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1386287.84 $
от 142200000 руб
12001
от 1078827 $
от 110661866 руб
11456
от 955388.24 $
от 98000000 руб
15708
от 924937.47 $
от 96000000 руб
15701
от 790900.61 $
от 81127500 руб
4893
от 765880.16 $
от 78561000 руб
585
от 604331.81 $
от 61990000 руб
11862
от 594348.98 $
от 60966000 руб
15476
от 558816.39 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 268031349.3 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1686083.93 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1589736.28 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1580962.82 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1534032.35 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1483850.21 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1386287.84 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1078827 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 955388.24 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 924937.47 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 790900.61 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 765880.16 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 604331.81 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 594348.98 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 558816.39 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено