Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1531451.84 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1436984.84 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 281526971.7 руб
11408
от 1632831.29 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1531451.84 $
от 165000000 руб
11283
от 1505175.84 $
от 162169000 руб
976
от 1460495.1 $
от 157355056 руб
15445
от 1436984.84 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1319833.04 $
от 142200000 руб
12001
от 1027111.02 $
от 110661866 руб
11456
от 909589.58 $
от 98000000 руб
15708
от 891026.53 $
от 96000000 руб
15701
от 752987.03 $
от 81127500 руб
4893
от 729165.99 $
от 78561000 руб
585
от 575361.82 $
от 61990000 руб
11862
от 565857.53 $
от 60966000 руб
15476
от 541166.94 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 281526971.7 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1632831.29 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1531451.84 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1505175.84 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1460495.1 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1436984.84 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1319833.04 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1027111.02 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 909589.58 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 891026.53 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 752987.03 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 729165.99 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 575361.82 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 565857.53 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 541166.94 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено