Элитные ЖК около метро Минская
от 4200000 $
от 450138360 руб
801
от 1119655.74 $
от 120000000 руб
879
от 653132.52 $
от 70000000 руб
802
от 545832.17 $
от 58500000 руб
11409
от 503845.08 $
от 54000000 руб
882
от 163045.39 $
от 17474520 руб
4785
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Ближняя Дача | 320 | 801 | 4200000 $ | 450138360 руб | |
Воробьевы Горы | 144.4 | Сдача | 879 | 1119655.74 $ | 120000000 руб |
Волынский | 126 | Сдача | 802 | 653132.52 $ | 70000000 руб |
ЖК «WEST GARDEN» (ВЕСТ ГАРДЕН) | 115.61 | 11409 | 545832.17 $ | 58500000 руб | |
Дом на Мосфильмовской | 96 | Сдача | 882 | 503845.08 $ | 54000000 руб |
Городские резиденции «SPIRES» (Спайрс) | 42.6 | 4785 | 163045.39 $ | 17474520 руб |
К сожалению, ничего не найдено