Элитные ЖК около метро Минская

от 4200000 $
от 402370080 руб
801
от 1252578.22 $
от 120000000 руб
879
от 730670.63 $
от 70000000 руб
802
от 610631.88 $
от 58500000 руб
11409
от 563660.2 $
от 54000000 руб
882
от 182401.69 $
от 17474520 руб
4785
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Ближняя Дача | 320 | 801 | 4200000 $ | 402370080 руб | |
Воробьевы Горы | 144.4 | Сдача | 879 | 1252578.22 $ | 120000000 руб |
Волынский | 126 | Сдача | 802 | 730670.63 $ | 70000000 руб |
ЖК «WEST GARDEN» (ВЕСТ ГАРДЕН) | 115.61 | 11409 | 610631.88 $ | 58500000 руб | |
Дом на Мосфильмовской | 96 | Сдача | 882 | 563660.2 $ | 54000000 руб |
Городские резиденции «SPIRES» (Спайрс) | 42.6 | 4785 | 182401.69 $ | 17474520 руб |
К сожалению, ничего не найдено