Элитные участки: Киевское

Филимонковское п, п. Филимонки
от 6025519.85 $
от 510000000 руб
8249952
Филимонковское п, п. Филимонки
от 5671077.5 $
от 480000000 руб
8249963
Филимонковское п, п. Филимонки
от 5139413.99 $
от 435000000 руб
8249922
Марушкинское п, п. Красные Горки
от 4253308.13 $
от 360000000 руб
8249738
Филимонковское п, п. Филимонки
от 2658317.58 $
от 225000000 руб
8249856
от 2656000 $
от 224803840 руб
8262293
от 2221172.02 $
от 188000000 руб
8251861
от 1666806.24 $
от 141078480 руб
8250958
от 1330929.24 $
от 112649851 руб
8250283
от 1240548.2 $
от 105000000 руб
8250070
от 1230715.82 $
от 104167787 руб
8237857
от 1063327.03 $
от 90000000 руб
3223490
от 1004253.31 $
от 85000000 руб
8250059
от 948041.08 $
от 80242197 руб
8237717
от 784698.72 $
от 66416900 руб
8250273
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Земельный участок 59800 м2, Филимонковское п, п. Филимонки | 11 | - | 59800 | 8249952 | 6025519.85 $ | 510000000 руб |
Земельный участок 52800 м2, Филимонковское п, п. Филимонки | 11 | - | 52800 | 8249963 | 5671077.5 $ | 480000000 руб |
Земельный участок 40900 м2, Филимонковское п, п. Филимонки | 11 | - | 40900 | 8249922 | 5139413.99 $ | 435000000 руб |
Земельный участок 24000 м2, Марушкинское п, п. Красные Горки | 25 | - | 24000 | 8249738 | 4253308.13 $ | 360000000 руб |
Земельный участок 22000 м2, Филимонковское п, п. Филимонки | 11 | - | 22000 | 8249856 | 2658317.58 $ | 225000000 руб |
Земельный участок 8300 м2, | 18 | - | 8300 | 8262293 | 2656000 $ | 224803840 руб |
Земельный участок 5200 м2, Сосенское п | 9 | - | 5200 | 8251861 | 2221172.02 $ | 188000000 руб |
Земельный участок 3933 м2, Марушкинское п | 20 | - | 3933 | 8250958 | 1666806.24 $ | 141078480 руб |
Земельный участок 2869 м2, Марушкинское п | 20 | - | 2869 | 8250283 | 1330929.24 $ | 112649851 руб |
Земельный участок 2800 м2, Сосенское п | 9 | - | 2800 | 8250070 | 1240548.2 $ | 105000000 руб |
Земельный участок 2904 м2, Марушкинское п | 20 | - | 2904 | 8237857 | 1230715.82 $ | 104167787 руб |
Земельный участок 10000 м2, Новофедоровское п | 39 | - | 10000 | 3223490 | 1063327.03 $ | 90000000 руб |
Земельный участок 2400 м2, Сосенское п | 9 | - | 2400 | 8250059 | 1004253.31 $ | 85000000 руб |
Земельный участок 2237 м2, Марушкинское п | 20 | - | 2237 | 8237717 | 948041.08 $ | 80242197 руб |
Земельный участок 2000 м2, Марушкинское п | 20 | - | 2000 | 8250273 | 784698.72 $ | 66416900 руб |
К сожалению, ничего не найдено