Элитные коттеджи: Волоколамское
с. Николо-Урюпино, ул. Станиславская
от 2500000 $
от 256770250 руб
6274865
от 1655176.17 $
от 170000000 руб
7005562
от 1265722.96 $
от 130000000 руб
578427
от 1264749.32 $
от 129900000 руб
6801305
от 1070996.35 $
от 110000000 руб
7895378
от 715620.29 $
от 73500000 руб
6872239
от 632861.48 $
от 65000000 руб
582584
от 520893.68 $
от 53500000 руб
6737316
от 481948.36 $
от 49500000 руб
7122913
от 443003.03 $
от 45500000 руб
6737016
от 388479.58 $
от 39900000 руб
4449514
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 650 м2, с. Николо-Урюпино, ул. Станиславская | 14 | 20 | 650 | 6274865 | 2500000 $ | 256770250 руб |
Дом 1400 м2, г. Истра | 28 | 50 | 1400 | 7005562 | 1655176.17 $ | 170000000 руб |
Дом 2500 м2, г. Истра | 24 | 45 | 2500 | 578427 | 1265722.96 $ | 130000000 руб |
Дом 520 м2, г. Истра | 24 | 13 | 520 | 6801305 | 1264749.32 $ | 129900000 руб |
Дом 450 м2, г. Истра | 38 | 17.4 | 450 | 7895378 | 1070996.35 $ | 110000000 руб |
Дом 200 м2, 24а | 16 | 10 | 200 | 6872239 | 715620.29 $ | 73500000 руб |
Дом 450 м2, дп. Снегири | 25 | 44 | 450 | 582584 | 632861.48 $ | 65000000 руб |
Дом 320 м2, | 14 | 10.39 | 320 | 6737316 | 520893.68 $ | 53500000 руб |
Дом 215 м2, | 23 | 5 | 215 | 7122913 | 481948.36 $ | 49500000 руб |
Дом 260 м2, | 14 | 9.84 | 260 | 6737016 | 443003.03 $ | 45500000 руб |
Дом 230 м2, г. Истра | 24 | 5.1 | 230 | 4449514 | 388479.58 $ | 39900000 руб |
К сожалению, ничего не найдено