Элитные коттеджи: Пятницкое

от 7271642.69 $
от 590000000 руб
7894829
от 6039160.88 $
от 490000000 руб
7675878
от 4806679.07 $
от 390000000 руб
6712246
от 4560182.7 $
от 370000000 руб
7675837
от 3574197.25 $
от 290000000 руб
7677574
от 3438624.25 $
от 279000000 руб
8031963
от 3081204.53 $
от 250000000 руб
8395765
от 2588211.8 $
от 210000000 руб
7677768
от 2464963.62 $
от 200000000 руб
577279
от 1848722.72 $
от 150000000 руб
7675877
от 1540602.26 $
от 125000000 руб
7677821
от 1109233.63 $
от 90000000 руб
7675911
от 912036.54 $
от 74000000 руб
7919797
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1780 м2, г. Химки | 5 | 47 | 1780 | 7894829 | 7271642.69 $ | 590000000 руб |
Дом 1150 м2, | 8 | 30 | 1150 | 7675878 | 6039160.88 $ | 490000000 руб |
Дом 900 м2, | 8 | 40 | 900 | 6712246 | 4806679.07 $ | 390000000 руб |
Дом 1100 м2, | 8 | 21 | 1100 | 7675837 | 4560182.7 $ | 370000000 руб |
Дом 850 м2, | 8 | 30 | 850 | 7677574 | 3574197.25 $ | 290000000 руб |
Дом 832 м2, мкр. Новогорск | 6 | 20 | 832 | 8031963 | 3438624.25 $ | 279000000 руб |
Дом 745 м2, Солнечногорский р-н, проезд Сиреневый | 12 | 54 | 745 | 8395765 | 3081204.53 $ | 250000000 руб |
Дом 750 м2, | 8 | 30 | 750 | 7677768 | 2588211.8 $ | 210000000 руб |
Дом 675 м2, | 10 | 24 | 675 | 577279 | 2464963.62 $ | 200000000 руб |
Дом 550 м2, | 8 | 27 | 550 | 7675877 | 1848722.72 $ | 150000000 руб |
Дом 850 м2, | 8 | 20 | 850 | 7677821 | 1540602.26 $ | 125000000 руб |
Дом 420 м2, | 8 | 10 | 420 | 7675911 | 1109233.63 $ | 90000000 руб |
Дом 225 м2, г. Красногорск | 2 | 11 | 225 | 7919797 | 912036.54 $ | 74000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено