Элитные коттеджи: Новорижское

от 45000000 $
от 3788685000 руб
2820266
от 21000000 $
от 1768053000 руб
7559083
от 19003955.2 $
от 1600000000 руб
6108434
от 18500000 $
от 1557570500 руб
6150355
от 17816208 $
от 1500000000 руб
8243363
от 15000000 $
от 1262895000 руб
578202
от 15000000 $
от 1262895000 руб
6929561
от 15000000 $
от 1262895000 руб
7559167
от 14846840 $
от 1250000000 руб
7703067
от 13065219.2 $
от 1100000000 руб
7410169
от 13000000 $
от 1094509000 руб
3253546
от 12500000 $
от 1052412500 руб
7552473
от 11990000 $
от 1009474070 руб
6917710
от 11877472 $
от 1000000000 руб
6305963
от 11500000 $
от 968219500 руб
7552445
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 8888 м2, г. Одинцово | 41 | 5148.19 | 8888 | 2820266 | 45000000 $ | 3788685000 руб |
Дом 3208 м2, с. Захарово | 24 | 92 | 3208 | 7559083 | 21000000 $ | 1768053000 руб |
Дом 3100 м2, | 24 | 58 | 3100 | 6108434 | 19003955.2 $ | 1600000000 руб |
Дом 2000 м2, с. Захарово | 24 | 47 | 2000 | 6150355 | 18500000 $ | 1557570500 руб |
Дом 1238 м2, | 9 | 50 | 1238 | 8243363 | 17816208 $ | 1500000000 руб |
Дом 1348 м2, г. Красногорск | 9 | 108 | 1348 | 578202 | 15000000 $ | 1262895000 руб |
Дом 1800 м2, | 24 | 37 | 1800 | 6929561 | 15000000 $ | 1262895000 руб |
Дом 2220 м2, с. Захарово | 24 | 64 | 2220 | 7559167 | 15000000 $ | 1262895000 руб |
Дом 1457 м2, | 9 | 44 | 1457 | 7703067 | 14846840 $ | 1250000000 руб |
Дом 1700 м2, г. Красногорск | 9 | 46 | 1700 | 7410169 | 13065219.2 $ | 1100000000 руб |
Дом 2141 м2, | 24 | 61 | 2141 | 3253546 | 13000000 $ | 1094509000 руб |
Дом 863 м2, | 24 | 41 | 863 | 7552473 | 12500000 $ | 1052412500 руб |
Дом 1878 м2, аллея Кленовая | 22 | 40 | 1878 | 6917710 | 11990000 $ | 1009474070 руб |
Дом 1852 м2, | 9 | 45 | 1852 | 6305963 | 11877472 $ | 1000000000 руб |
Дом 864 м2, | 24 | 40 | 864 | 7552445 | 11500000 $ | 968219500 руб |
К сожалению, ничего не найдено