Элитные коттеджи: Можайское

Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 30000000 $
от 2422791000 руб
8322590
от 15000000 $
от 1211395500 руб
581389
от 10000000 $
от 807597000 руб
3974285
Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. Лазурная
от 8500000 $
от 686457450 руб
7969969
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8200000 $
от 662229540 руб
577493
от 8048568.78 $
от 650000000 руб
8145737
от 8000000 $
от 646077600 руб
577397
от 8000000 $
от 646077600 руб
583553
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 646077600 руб
583663
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 646077600 руб
579062
от 7941460.9 $
от 641350000 руб
7838058
от 7057975.7 $
от 570000000 руб
8272623
от 7057975.7 $
от 570000000 руб
8290604
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 6950000 $
от 561279915 руб
3311441
от 6810327.43 $
от 550000000 руб
7099673
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 2164 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 57.61 | 2164 | 8322590 | 30000000 $ | 2422791000 руб |
Дом 2100 м2, Одинцовский р-н | 19 | 28 | 2100 | 581389 | 15000000 $ | 1211395500 руб |
Дом 1150 м2, Одинцовский р-н | 17 | 29 | 1150 | 3974285 | 10000000 $ | 807597000 руб |
Дом 1000 м2, Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. Лазурная | 17 | 37 | 1000 | 7969969 | 8500000 $ | 686457450 руб |
Дом 691 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 28.32 | 691 | 577493 | 8200000 $ | 662229540 руб |
Дом 698 м2, Одинцовский р-н | 17 | 24 | 698 | 8145737 | 8048568.78 $ | 650000000 руб |
Дом 1250 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | 1250 | 577397 | 8000000 $ | 646077600 руб |
Дом 950 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | 950 | 583553 | 8000000 $ | 646077600 руб |
Дом 687 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 20.94 | 687 | 583663 | 8000000 $ | 646077600 руб |
Дом 658 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30.02 | 658 | 579062 | 8000000 $ | 646077600 руб |
Дом 2524 м2, Одинцовский р-н | 23 | 36 | 2524 | 7838058 | 7941460.9 $ | 641350000 руб |
Дом 695.63 м2, Одинцовский р-н | 24 | 16.62 | 695.63 | 8272623 | 7057975.7 $ | 570000000 руб |
Дом 730 м2, Одинцовский р-н | 17 | 22 | 730 | 8290604 | 7057975.7 $ | 570000000 руб |
Дом 600 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30 | 600 | 3311441 | 6950000 $ | 561279915 руб |
Дом 965 м2, Одинцовский р-н, ул. Хвойная | 10 | 150 | 965 | 7099673 | 6810327.43 $ | 550000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено