Элитные коттеджи: Можайское
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 30000000 $
от 3084234000 руб
583120
от 15000000 $
от 1542117000 руб
581389
от 10000000 $
от 1028078000 руб
3974285
Одинцовский р-н, туп Ольховый
от 8500000 $
от 873866300 руб
580956
Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. Лазурная
от 8500000 $
от 873866300 руб
7969969
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8200000 $
от 843023960 руб
577493
от 8000000 $
от 822462400 руб
577397
от 8000000 $
от 822462400 руб
583553
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 822462400 руб
583663
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 822462400 руб
579062
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 6950000 $
от 714514210 руб
3311441
от 6300000 $
от 647689140 руб
5053035
от 6176574.15 $
от 635000000 руб
7838058
от 5965306.13 $
от 613280000 руб
7835156
от 5500000 $
от 565442900 руб
1057179
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 2164 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 57.61 | 2164 | 583120 | 30000000 $ | 3084234000 руб |
Дом 2100 м2, Одинцовский р-н | 19 | 28 | 2100 | 581389 | 15000000 $ | 1542117000 руб |
Дом 1150 м2, Одинцовский р-н | 17 | 29 | 1150 | 3974285 | 10000000 $ | 1028078000 руб |
Дом 2000 м2, Одинцовский р-н, туп Ольховый | 10 | 95 | 2000 | 580956 | 8500000 $ | 873866300 руб |
Дом 1000 м2, Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. Лазурная | 17 | 37 | 1000 | 7969969 | 8500000 $ | 873866300 руб |
Дом 691 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 28.32 | 691 | 577493 | 8200000 $ | 843023960 руб |
Дом 1250 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | 1250 | 577397 | 8000000 $ | 822462400 руб |
Дом 950 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | 950 | 583553 | 8000000 $ | 822462400 руб |
Дом 687 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 20.94 | 687 | 583663 | 8000000 $ | 822462400 руб |
Дом 658 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30.02 | 658 | 579062 | 8000000 $ | 822462400 руб |
Дом 600 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30 | 600 | 3311441 | 6950000 $ | 714514210 руб |
Дом 850 м2, Одинцовский р-н | 11 | 30 | 850 | 5053035 | 6300000 $ | 647689140 руб |
Дом 2524 м2, Одинцовский р-н | 23 | 36 | 2524 | 7838058 | 6176574.15 $ | 635000000 руб |
Дом 458 м2, Одинцовский р-н, ElizeyX | 23 | 23.8 | 458 | 7835156 | 5965306.13 $ | 613280000 руб |
Дом 721 м2, Одинцовский р-н | 7 | 34 | 721 | 1057179 | 5500000 $ | 565442900 руб |
К сожалению, ничего не найдено