Элитные коттеджи: Минское

от 35000000 $
от 2839798500 руб
4658930
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 30000000 $
от 2434113000 руб
8322590
от 16022263.55 $
от 1300000000 руб
577950
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8500000 $
от 689665350 руб
1615752
Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. Лазурная
от 8500000 $
от 689665350 руб
7969969
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8200000 $
от 665324220 руб
577493
от 8000000 $
от 649096800 руб
577397
от 8000000 $
от 649096800 руб
583553
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 649096800 руб
583663
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 649096800 руб
579062
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 8000000 $
от 649096800 руб
579065
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 7500000 $
от 608528250 руб
579064
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 7200000 $
от 584187120 руб
8262693
Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера"
от 6950000 $
от 563902845 руб
3311441
от 6778649.96 $
от 550000000 руб
577151
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 4000 м2, Одинцовский р-н | 12 | 300 | 4000 | 4658930 | 35000000 $ | 2839798500 руб |
Дом 2164 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 57.61 | 2164 | 8322590 | 30000000 $ | 2434113000 руб |
Коттедж 3000 м2, Одинцовский р-н | 7 | 52 | 3000 | 577950 | 16022263.55 $ | 1300000000 руб |
Дом 572 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 39.29 | 572 | 1615752 | 8500000 $ | 689665350 руб |
Дом 1000 м2, Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. Лазурная | 17 | 37 | 1000 | 7969969 | 8500000 $ | 689665350 руб |
Дом 691 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 28.32 | 691 | 577493 | 8200000 $ | 665324220 руб |
Дом 1250 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | 1250 | 577397 | 8000000 $ | 649096800 руб |
Дом 950 м2, Одинцовский р-н | 10 | 50 | 950 | 583553 | 8000000 $ | 649096800 руб |
Дом 687 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 20.94 | 687 | 583663 | 8000000 $ | 649096800 руб |
Дом 658 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30.02 | 658 | 579062 | 8000000 $ | 649096800 руб |
Дом 697 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30.65 | 697 | 579065 | 8000000 $ | 649096800 руб |
Дом 632 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 21.19 | 632 | 579064 | 7500000 $ | 608528250 руб |
Дом 702 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 23.98 | 702 | 8262693 | 7200000 $ | 584187120 руб |
Дом 600 м2, Одинцовский р-н, п. дома отдыха "Озера" | 10 | 30 | 600 | 3311441 | 6950000 $ | 563902845 руб |
Дом 793.82 м2, Одинцовский р-н | 6 | 29.63 | 793.82 | 577151 | 6778649.96 $ | 550000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено