Элитные коттеджи: Боровское

от 16097137.56 $
от 1300000000 руб
577950
от 3500000 $
от 282658950 руб
4385964
от 1857362.03 $
от 150000000 руб
8208670
от 1844979.61 $
от 149000000 руб
5640158
от 1547801.69 $
от 125000000 руб
581683
от 1275865.81 $
от 103038540 руб
4818727
от 1213476.52 $
от 98000000 руб
8207630
Внуковское п, п. Мичуринец, ул. Энгельса
от 1201094.11 $
от 97000000 руб
7532584
от 1175353.55 $
от 94921200 руб
8446521
от 1103273.04 $
от 89100000 руб
7408409
от 892772.01 $
от 72100000 руб
8445171
от 854386.53 $
от 69000000 руб
8355809
Внуковское п, п. Мичуринец, ул. Роберта Рождественского
от 780092.05 $
от 63000000 руб
578686
от 753296.51 $
от 60836000 руб
7408461
Первомайское п, ул. 2-я Скворцовая
от 580735.19 $
от 46900000 руб
8184997
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Коттедж 3000 м2, Одинцовский р-н | 7 | 52 | 3000 | 577950 | 16097137.56 $ | 1300000000 руб |
Дом 410 м2, Филимонковское п, нп. Бурцево | 15 | 21 | 410 | 4385964 | 3500000 $ | 282658950 руб |
Дом 458.8 м2, г. Одинцово, ул. Лесная | 7 | 18.3 | 458.8 | 8208670 | 1857362.03 $ | 150000000 руб |
Дом 236.5 м2, п. Мещерский, ул. Очаковская | 1 | 12.5 | 236.5 | 5640158 | 1844979.61 $ | 149000000 руб |
Дом 516 м2, Внуковское п, п. Внуково | 10 | 24.9 | 516 | 581683 | 1547801.69 $ | 125000000 руб |
Дом 185 м2, п. Мещерский | 2 | 11.5 | 185 | 4818727 | 1275865.81 $ | 103038540 руб |
Дом 430 м2, Первомайское п | 25 | 12 | 430 | 8207630 | 1213476.52 $ | 98000000 руб |
Дом 363 м2, Внуковское п, п. Мичуринец, ул. Энгельса | 9 | 10.3 | 363 | 7532584 | 1201094.11 $ | 97000000 руб |
Дом 855.4 м2, | 22 | 20.3 | 855.4 | 8446521 | 1175353.55 $ | 94921200 руб |
Дом 855.4 м2, | 22 | 20.1 | 855.4 | 7408409 | 1103273.04 $ | 89100000 руб |
Дом 521.6 м2, | 22 | 16.84 | 521.6 | 8445171 | 892772.01 $ | 72100000 руб |
Дом 280 м2, г. Одинцово | 6 | 13 | 280 | 8355809 | 854386.53 $ | 69000000 руб |
Таунхаус 385 м2, Внуковское п, п. Мичуринец, ул. Роберта Рождественского | 7 | 7.1 | 385 | 578686 | 780092.05 $ | 63000000 руб |
Дом 498.2 м2, | 22 | 12.75 | 498.2 | 7408461 | 753296.51 $ | 60836000 руб |
Дом 279.4 м2, Первомайское п, ул. 2-я Скворцовая | 17 | 10.24 | 279.4 | 8184997 | 580735.19 $ | 46900000 руб |
К сожалению, ничего не найдено