Зайцево парк

от 1203570.59 $
от 97200000 руб
8250482
от 1052505.15 $
от 85000000 руб
8250477
от 1259291.45 $
от 101700000 руб
8250469
от 1248147.28 $
от 100800000 руб
8237757
от 1292723.97 $
от 104400000 руб
8250466
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 319.7 м2, Одинцовский р-н | 18 | 16.6 | - | 8250482 | 1203570.59 $ | 97200000 руб |
Дом 319.7 м2, Одинцовский р-н | 18 | 12.77 | - | 8250477 | 1052505.15 $ | 85000000 руб |
Дом 356.7 м2, Одинцовский р-н | 18 | 13.98 | - | 8250469 | 1259291.45 $ | 101700000 руб |
Дом 363 м2, Одинцовский р-н | 18 | 11.93 | - | 8237757 | 1248147.28 $ | 100800000 руб |
Дом 363 м2, Одинцовский р-н | 18 | 15.08 | - | 8250466 | 1292723.97 $ | 104400000 руб |
К сожалению, ничего не найдено