Усадьба бергов

от 4598214.58 $
от 420000000 руб
8115728
от 2134885.34 $
от 195000000 руб
8080322
от 645939.67 $
от 59000000 руб
8080178
от 1313775.59 $
от 120000000 руб
8080225
от 1806441.44 $
от 165000000 руб
8080281
Название | Расстояние от МКАД, км | Участок, сот. | Площадь дома, м² | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1050 м2, Первомайское п, п. Первомайское | 20 | 21 | - | 8115728 | 4598214.58 $ | 420000000 руб |
Дом 1170 м2, Первомайское п, п. Первомайское | 20 | 42 | - | 8080322 | 2134885.34 $ | 195000000 руб |
Дом 502 м2, Первомайское п, п. Первомайское | 20 | 23 | - | 8080178 | 645939.67 $ | 59000000 руб |
Дом 728 м2, Первомайское п, п. Первомайское | 20 | 24 | - | 8080225 | 1313775.59 $ | 120000000 руб |
Дом 735 м2, Первомайское п, п. Первомайское | 20 | 34 | - | 8080281 | 1806441.44 $ | 165000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено