Коттеджные поселки: Волоколамское

от 8466070.69 $
от 690000000 руб
29854
от 2085843.5 $
от 170000000 руб
15511
от 1595056.8 $
от 130000000 руб
15437
от 1349663.44 $
от 110000000 руб
14738
от 1337393.78 $
от 109000000 руб
15587
от 1200000 $
от 97802160 руб
5357
от 1104270.09 $
от 90000000 руб
36512
от 980346.45 $
от 79900000 руб
14817
от 797528.4 $
от 65000000 руб
6313
от 607348.55 $
от 49500000 руб
12456
от 600000 $
от 48901080 руб
6314
от 558269.88 $
от 45500000 руб
17284
от 489559.74 $
от 39900000 руб
23721
Название | Площадь от, м² | Расстояние от МКАД, км | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Лобаново | 122600 | 16 | 29854 | 8466070.69 $ | 690000000 руб |
Лужки-2 | 1400 | 28 | 15511 | 2085843.5 $ | 170000000 руб |
Полевой стан | 2500 | 24 | 15437 | 1595056.8 $ | 130000000 руб |
Лужки | 450 | 38 | 14738 | 1349663.44 $ | 110000000 руб |
Мастера Искусств | 12030 | 25 | 15587 | 1337393.78 $ | 109000000 руб |
Новахово | 650 | 9 | 5357 | 1200000 $ | 97802160 руб |
Павловское | 32382 | 30 | 36512 | 1104270.09 $ | 90000000 руб |
Лесные зори | 549 | 24 | 14817 | 980346.45 $ | 79900000 руб |
Снегири | 450 | 25 | 6313 | 797528.4 $ | 65000000 руб |
Английский квартал | 215 | 23 | 12456 | 607348.55 $ | 49500000 руб |
Лыщево | 10000 | 63 | 6314 | 600000 $ | 48901080 руб |
Павловы Озёра | 320 | 14 | 17284 | 558269.88 $ | 45500000 руб |
Рига Парк | 230 | 24 | 23721 | 489559.74 $ | 39900000 руб |
К сожалению, ничего не найдено